Centro de Seleção



Processo Seletivo 2005: Clique no ícone para download do arquivo: Candidatos por Vagas e Cursos em formato.pdf
52 KB

 Relação Candidatos/Vaga nos Processos Seletivos de 2002 a 2005

Cidade: Goiânia
Cod. Curso Nome do Curso 2002 2003 2004 2005
V I C/V V I C/V V I C/V V I C/V
A105 Agronomia 102 491 4.91 102 841 8.25 102 713 6.99 120 1118 9,32
- Artes Cênicas (bac.) 20 72 3.60 20 108 5.40 - - - - - -
- Artes Cênicas-(lic.) 20 41 2.05 20 47 2.35 - - - - - -
A505 Artes Cênicas-(bac. e lic.) - - - - - - 30 160 5.33 25 117 4,68
- Artes Visuais - matutino - - - - - - - - - - - -
A515 Artes Visuais - Artes Plásticas (bac.) 20 19 0,95 20 25 1,25 20 95 4.75 20 97 4,85
A520 Artes Visuais - Design de Interiores (bac.) 25 24 0,96 25 43 1,72 25 135 5.40 25 150 6,00
A525 Artes Visuais - Design Gráfico (bac.) 35 29 0,83 35 87 2,49 35 277 7.91 35 269 7,69
A530 Artes Visuais (Licenciatura) 25 38 1,52 25 48 1,92 25 52 2.08 25 61 2,44
A305 Biblioteconomia 25 116 4,64 25 151 6,04 30 142 4.73 30 149 4,97
A210 Biomedicina (bac.) 15 196 13,07 15 508 33.87 15 343 22.87 15 338 22,53
A215 Ciências Biológicas (Bacharelado em Biologia) 15 259 17,27 15 258 19,2 15 317 21.13 15 270 18,00
A225 Ciências Biológicas (lic.) - matutino 15 179 11.93 15 149 9.93 15 236 15.73 15 114 7,60
A220 Ciências Biológicas (lic.) - noturno 30 283 9.43 30 431 14.37 30 308 10.27 30 304 10,13
- Ciências Sociais (bac. e lic.)
60 303 5.05 60 397 6.62 60 300 5.00 - - -
A310 Ciências Sociais (bac.) - - - - - - - - - 35 102 2,91
A311 Ciências Sociais (lic.) - matutino - - - - - - - - - 25 140 5,60
A110 Ciências da Computação 30 527 17.57 40 748 18.7 40 709 17.73 40 534 13,35
A390 Ciências Econômicas (bac.) - - - - - - - - - 50 588 11,76
A315 Comunicação Social
(bac. em Jornalismo)
40 607 15.18 40 946 23.65 50 799 15.98 50 877 17,54
A320 Comunicação Social (bac. em Publicidade e Propaganda) 25 518 20,72 25 862 35,68 35 500 14.29 35 521 14,89
- Comunicação Social (Radio e Televisão) 30 290 9,67 30 237 7.9 - - - - - -
A330 Comunicação Social (bac. em Relações Públicas) 30 344 11.47 30 591 19.7 35 388 11.09 35 389 11,11
A535 Design de Moda (bac.) 25 22 0.88 25 48 1.92 25 314 12.56 25 322 12,88
A335 Direito (bac.) - matutino 60 1085 18.25 60 1713 28.55 60 1363 22.72 60 1474 24,57
A340 Direito (bac.) - noturno 60 1409 23,48 60 155 25.88 60 1470 24.50 60 1248 20,80
A405 Educação Física (lic.) - matutino 40 301 7,53 40 914 28.85 40 502 12.55 40 619 15,48
A406 Educação Física (lic.) - vespertino 40 464 11.6 40 348 8.7 40 560 14.00 40 240 6,00
- Educ. Musical (lic. Canto Ensino Musical Escolar e Instr. Musical)* 35 39 1.11 35 42 1.2 - - - - - -
A540 Educação Musical
(lic. em Canto)*
- - - - - - 4 8 2.00 2 9 4,50
A545 Educação Musical (lic. Ensino Musical Escolar)* - - - - - - 23 85 3.70 23 83 3,61
A550 Educação Musical
(lic. Instr. Musical)*
- - - - - - 11 34 3.09 13 36 2,77
A230 Enfermagem (bac. e lic.) 50 737 14,74 50 1179 23.58 50 1127 22.54 50 954 19,08
A120 Engenharia Civil 84 521 6.2 84 775 9.23 84 727 8.65 84 666 7,93
A115 Engenharia de Alimentos 40 682 7,05 40 611 15.22 40 395 9.88 40 461 11,53
A125 Engenharia da Computação 36 787 21.86 36 1025 28.48 36 759 21.08 36 660 18,33
A130 Engenharia Elétrica 72 770 10.69 72 789 10.96 72 767 10.65 72 623 8,65
A240 Farmácia 70 986 14.09 70 1513 21.61 70 1313 18.76 70 1197 17,10
A345 Filosofia (bac. e lic.) 46 188 4.09 46 195 4.24 46 149 3.24 46 179 3,89
- Física (bac. e lic.) 60 241 4,02 60 329 5.48 - - - - - -
A135 Física (bac) - - - - - - 30 156 5.20 30 93 3,10
A136 Física ( lic.) - noturno - - - - - - 30 121 4.03 30 173 5,77
A350 Geografia (bac. e lic.) - matutino 40 178 4.45 40 237 5.93 40 233 5.83 40 224 5,60
A355 Geografia (lic) - noturno 40 197 4.93 40 254 6.35 40 177 4.42 40 210 5,25
A360 História (bac. e lic.) - matutino 60 319 5.32 60 375 6.25 60 312 5.20 60 346 5,77
A365 História (bac. e lic.) - noturno 60 336 5.6 60 427 7.12 60 403 6.72 60 266 4,43
A370 Letras (bac. e lic.) - matutino 90 380 4.22 90 695 7.72 90 435 4.83 90 511 5,68
A375 Letras (lic. em Português) - vespertino 70 379 5.41 70 219 3.13 70 379 5.41 70 145 2,07
A140 Matemática (bac. e lic.) - vespertino 60 271 4.52 60 332 5.53 60 288 4.80 60 261 4,35
A141 Matemática (lic.) - noturno 40 231 5.78 40 319 7.98 40 262 6.55 40 221 5,53
A245 Medicina 110 3725 33.86 110 3697 33.61 110 4083 37.12 110 3542 32,20
A250 Medicina Veterinária 100 951 9.51 100 1377 13.77 100 1301 13.01 100 1082 10,82
- Música (Bac. Canto Comp/Instr. Musical/ Reg. Coral) 25 31 1.24 25 25 1 - - - - - -
A555 Música (Bac. em Canto ) - - - - - - 3 12 4.00 2 8 4,00
A560 Música (Bac. em Composição) - - - - - - 4 24 6.00 4 7 1,75
A565 Música (Bac. em Instrumento Musical) - - - - - - 15 49 3.27 16 31 1,94
A570 Música (Bac. em Regência de Coral) - - - - - - 6 1 0.17 6 4 0,67
A575 Musicoterapia 20 27 1.35 20 39 1.95 24 92 3.83 24 72 3,00
A255 Nutrição 40 499 12.48 40 1099 27.48 40 768 19.20 40 764 19,10
A260 Odontologia 60 848 14.13 60 1040 17.33 60 996 16.60 60 914 15,23
A380 Pedagogia (lic.) - matutino 70 345 4.93 70 559 7.99 70 350 5.00 70 351 5,01
A381 Pedagogia (lic.) - noturno 70 560 6.57 70 519 7.41 70 477 6.39 70 331 4,73
A150 Química (bac. e lic.) 60 278 4.63 60 385 6.42 60 376 6.27 60 286 4,77
* Nome do curso em 1999 e 2000 - Música (Lic. Canto Educ. Musical, Instr. Musical)

 Cidades do interior de Goiás

Cod. Curso Nome do Curso 2002 2003 2004 2005
V I C/V V I C/V V I C/V V I C/V
Catalão
C111 Ciências da Computação 20 150 7.5 20 180 9 20 174 8.70 20 162 8,10
C408 Educação Física (lic.) 40 146 3.65 40 220 5.50 40 214 5.35 40 204 5,10
C357 Geografia (bac. e lic.) 45 198 4.4 45 264 5.87 45 191 4.24 45 159 3,53
C366 História (bac. e lic.) 40 148 3.7 40 170 4.25 40 138 3.45 40 103 2,58
C378 Letras (lic. em Portuguës) - matutino 25 45 1.8 25 108 4.32 25 58 2.32 25 68 2,72
C379 Letras (lic. em Português) - noturno 40 147 3.68 40 176 4.4 40 152 3.80 40 121 3,03
C143 Matemática (lic.) 45 147 3.27 45 237 5.37 45 191 4.24 45 129 2,87
C383 Pedagogia (lic.) 45 158 3.51 45 195 4.33 45 131 2.91 45 103 2,29
Jataí
B106 Agronomia 30 158 5.27 30 222 7.4 30 307 10.23 30 388 12,93
B226 Ciências Biológicas (lic.) 30 108 3.6 30 145 4.83 30 90 3.00 30 68 2,27
B227 Ciëncias Biológicas (bac.) - - - 10 49 4.9 10 52 5.20 10 81 8,10
B407 Educação Física (lic.) 40 134 3.35 40 188 4.7 40 214 5.35 40 167 4,18
B356 Geografia (bac. e lic.) 40 137 3.43 40 155 3.88 40 172 4.30 40 112 2,80
B376 Letras (lic. em Português) 40 98 2.45 40 99 2.48 40 75 1.88 40 75 1,88
B377 Letras (lic. em Português/Inglês) 30 62 2.07 30 99 3.30 30 63 2.10 30 84 2,80
B142 Matemática (lic.) 40 99 2.48 40 132 3.30 40 103 2.58 40 83 2,08
B251 Medicina Veterinária 30 251 8.37 30 350 11.67 30 292 9.73 30 354 11,80
B382 Pedagogia (lic.) 70 187 2.67 70 272 3.89 70 219 3.13 70 190 2,71
Cidade de Goiás
E341 Direito (bac.) 60 633 10.55 60 777 12.95 60 650 10.83 60 750 12,50
Rialma
D144 Matemática (lic.) 30 100 3.33 30 158 5.27 30 109 3.63 30 123 4,10

* predominantemente

 

Inscritos no Processo Seletivo 2005
Cidade Inscritos
Goiânia 24751
Catalão 1049
Jataí 1602
Cidade de Goiás 750
Rialma 123
Total de Inscritos no PS2005 = 28275

Confira também a relação candidatos-vaga entre os anos de 2001 e 2004.


Equipe UFGNet Web
Rua 226 Qd. 71 - Setor Universitário CEP: 74610-130 - Goiânia - Goiás - Brasil
Tel: (62) 521 1830 - Fax: (62) 202 2311 -
Página Principal Página Principal Página Principal